Tabela Brasileirão Série B 2024

Confíra como o Ceará está no brasileirão Série B!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Novorizontino Novorizontino 50 27 14 8 5
2 Escudo do  Santos Santos 46 26 13 7 6
3 Escudo do  Vila Nova Vila Nova 45 27 13 6 8
4 Escudo do  Sport Recife Sport Recife 43 26 12 7 7
5 Escudo do  Mirassol Mirassol 43 27 12 7 8
6 Escudo do  America Mineiro America Mineiro 41 27 10 11 6
7 Escudo do  Avai Avai 40 27 11 7 9
8 Escudo do  Ceara Ceara 39 27 11 6 10
9 Escudo do  Amazonas Amazonas 39 26 10 9 7
10 Escudo do  Goias Goias 37 26 10 7 9
11 Escudo do  Coritiba Coritiba 37 27 10 7 10
12 Escudo do  Operario-PR Operario-PR 36 26 10 6 10
13 Escudo do  Botafogo SP Botafogo SP 30 25 7 9 9
14 Escudo do  Paysandu Paysandu 30 27 6 12 9
15 Escudo do  Ponte Preta Ponte Preta 29 26 7 8 11
16 Escudo do  Ituano Ituano 28 27 8 4 15
17 Escudo do  Chapecoense-sc Chapecoense-sc 28 27 6 10 11
18 Escudo do  CRB CRB 26 26 6 8 12
19 Escudo do  Brusque Brusque 26 27 5 11 11
20 Escudo do  Guarani Campinas Guarani Campinas 24 26 6 6 14

Classificação do Ceará no Brasileirão Série B 2024 : análise, estatísticas e próximos desafios

O Ceará Sporting Club, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Na atual rodada ocupa a posição 8 na tabela, com 39 pontos conquistados em 27 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 11 em 27 jogos.

Empates: 6 em 27 jogos.

Derrotas: 10 em 27 jogos.

Aproveitamento: 48% em 27 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Ceará precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas